

CRAFT VEST II, radni prsluk, tamno zeleni
1# | 2# | 3# | 4# | 5# | |
---|---|---|---|---|---|
1 - 3 Dana | 1# 466 | 2# 84 | 3# 101 | 4# 245 | 5# 386 |
7 - 14 Dana | 1# 0 | 2# 0 | 3# 0 | 4# 0 | 5# 0 |
14 - 21 Dana | 1# 0 | 2# 0 | 3# 0 | 4# 0 | 5# 0 |
Radni prsluk


1# | 2# | 3# | 4# | 5# | |
---|---|---|---|---|---|
1 - 3 Dana | 1# 466 | 2# 84 | 3# 101 | 4# 245 | 5# 386 |
7 - 14 Dana | 1# 0 | 2# 0 | 3# 0 | 4# 0 | 5# 0 |
14 - 21 Dana | 1# 0 | 2# 0 | 3# 0 | 4# 0 | 5# 0 |
Radni prsluk